Notice: All facilities will be closed from Monday, March 1, through Thursday, March 25, 2027
July 1 - Oct. 18, 2026
| Mo–Fr | Sa, So, Feiertage | |
| Luftseilbahn & Berggasthaus | 8–18 Uhr | 8–18 Uhr |
| Zipline-Park, Bobbahn, Märliwelt | 9–18 Uhr | 9–18 Uhr |
| Talrestaurant | 9–18.30 Uhr | 9–18.30 Uhr |
Cable car: rides on the hour and half hour, with rides in between in case of high demand
Zipline-park: last admission 1 hour before closing time
Hot food: until 1 hour before closing time
Oct. 19 - Nov. 30, 2026
| Mo–Fr | Sa, So, Feiertage | |
| Luftseilbahn & Berggasthaus (Schlitteln 9-16h) | 9–17 Uhr | 8–17 Uhr |
| Zipline-Park | für Gruppen | 10–17 Uhr |
| Bobbahn, Märliwelt | 10–17 Uhr | 10–17 Uhr |
| Talrestaurant | 10–17.30 Uhr | 9–17.30 Uhr |
cable car: Departures every half hour and on the hour; additional trips may be added during peak times
Dining: Hot meals served until 1 hour before closing
zipline-park: Last admission 1 hour before closing
zipline-park toboggan ride: Check operating status; open only in good weather
fairy-tale-world: accessible, but with limited functionality: that's why it's free
Dec. 1, 2026 – Feb. 28, 2027
| Mo–Fr | Sa | So, Feiertage | |
| Luftseilbahn & Berggasthaus | 9–17 Uhr | 9–17 Uhr | 8–17 Uhr |
| Schlittelweg & Mini-Snowland (falls geöffnet) | 9–16 Uhr | 9–16 Uhr | 8–16 Uhr |
| Bobbahn & Zipline-Park (falls geöffnet) | geschlossen | 11–16 Uhr | 11–16 Uhr |
| Talrestaurant | geschlossen | geschlossen | geschlossen |
cable car: Departures every half hour and on the hour; additional departures may be added during peak times.
Dining: Hot meals served until one hour before closing.